| |
Alter | 27 Jahre |
Status | C-Kader Skeleton Junioren |
Wohnort | Oberhof |
Fremdsprachen | Englisch |
aktiv seit | 2003 |
Wichtigste Erfolge | 5 * Gold, 2 * Silber, 2 * Bronze, 2 * 4. Pl., 1 * 5. Pl. Deutschlandweite Wettkämpfe 3 * Gold, 1 * 2.Pl., 2 * 4.Pl., 1 * 5. Pl., 1 * 6. Pl. FIBT Skeleton Europacup 4 * Gold, 1 * Silber, 1 * 4. Pl., 2 * 5. Pl., 1 * 6. Pl. Deutsche Jugend-/Juniorenmeisterschaft 1 * Gold, 1 * Silber, 1 * 5. Pl. Sonst. Internationale Wettkämpfe 1 * Gold, 1 * Silber, 1 * Bronze, 2 * 5. Pl. Deutscher Junioren-/Jugendcup Skeleton 1 * Bronze, 1 * 6. Pl. Thüringer Meisterschaften |
Ergebnisse lfd. Saison | |
nächster Wettkampfeinsatz | |
nächste Ziele | |
Befähigungsnachweise | Trainerschein C |
Berufsausbildung | Ausbildung bei der Landespolizei Thüringen begonnen |